Innflyttingsklare leiligheter!
Kontakt megler for visning

INNFLYTTINGSKLARE LEILIGHETER


Sæterhagen Terrasse begynner å nærme seg ferdigstillelse. Prosjektet har fått en flott mottagelse i markedet. Vi er ikke overrasket.


Alle leilighetene har panoramautsikt mot vest, og prosjektet byr på smarte løsninger, høy standard, eget treningsstudio og mange tilpasningsmuligheter.


Vi er glade for å ha overlevert leilighetene i trinn 2 og 3 til fornøyde kunder. Trinn 1 planlegges overlevert februar 2024.

VISNINGER

ll

Velkommen på tomtevisning:

Onsdag 6. mars kl 16:00-16:30

Torsdag 14. mars kl 12:00-13:30 - påmelding

Torsdag 14. mars kl 16:30-18:00 - påmelding 

Tirsdag 26. mars kl 16:00-16:30

Torsdag 18. april kl 16:00-16:30

Onsdag 8. mai kl 16:00-16:30

Tirsdag 28. mai kl 16:00-16:30

Torsdag 13. juni kl 16:00-16:30

Onsdag 3. juli kl 16:00-16:30


Parkering på gjesteparkering (foran trinn 1) og langs med veien.


Skulle det være ønskelig med individuelle avtaler eller et møte, er det bare å ta kontakt med megler.

BYGGETRINN 1 (Bygging er igangsatt. Antatt innflytting er Februar 2024)


Leilighet Etasje Areal (BRA) Terrasse Ant. soverom P-plass Utv. boder Pris (NOK) Planløsninger Husbankfinansiering
1.1 1 90 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
1.2 1 90 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
1.3 1 90 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
1.4 1 121 m2 23 m2 2(3) 1 2 6.150.000,- Se planløsning
.
2.1 2 111 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
2.2 2 90 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
2.3 2 90 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
2.4 2 110 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
.
3.1 3 122 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
3.2 3 90 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
3.3 3 90 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
3.4 3 122 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
.
4.1 4 107 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
4.2 4 90 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
4.3 4 93 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
4.4 4 110 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
.
5.1 5 100 m2 23 m2 3 1 2 Solgt Solgt
5.2 5 86 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt

BYGGETRINN 2 (Innflyttet)


Leilighet Etasje Areal (BRA) Terrasse Ant. soverom P-plass Utv. boder Pris (NOK) Planløsninger Husbankfinansiering
1.1 1 120 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
1.2 1 91 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
.
2.1 2 109 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
2.2 2 93 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
2.3 2 91 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
2.4 2 91 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
.
3.1 3 100 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
3.2 3 84 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
3.3 3 93 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
3.4 3 109 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
.
4.1 4 108 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
4.2 4 93 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
4.3 4 102 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
4.4 4 117 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
.
5.1 5 99 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
5.2 5 84 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
5.3 5 93 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
5.4 5 108 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
.
6.1 6 84 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
6.2 6 99 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt

BYGGETRINN 3 (Innflyttet)

Leilighet Etasje Areal (BRA) Terrasse Ant. soverom P-plass Utv. boder Pris (NOK) Planløsninger Husbankfinansiering
1.1 1 117 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
1.2 1 91 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
1.3 1 91 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
1.4 1 117 m2 23 m2 2(3) 1 2 6.350.000,- Se planløsning
.
2.1 2 109 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
2.2 2 93 m2 23 m2 2(3) 1 2 5.850.000,- Se planløsning
2.3 2 92 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
2.4 2 108 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
.
3.1 3 116 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
3.2 3 99 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
3.3 3 99 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
3.4 3 116 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
.
4.1 4 107 m2 23 m2 2(3) 1 2 Solgt Solgt
4.2 4 90 m2 23 m2 2(3) 1 2 6.250.000,- Se planløsning
4.3 4 90 m2 23 m2 2(3) 1 2 6.250.000,- Se planløsning Godkjent
4.4 4 107 m2 23 m2 2(3) 1 2 6.950.000,- Se planløsning
.
5.1 5 99 m2 23 m2 2 (3) 1 2 Solgt Solgt
5.2 5 81 m2 23 m2 2(3) 1 2 6.250.000,- Se planløsning Godkjent
5.3 5 81 m2 23 m2 2 (3) 1 2 6.250.000,- Se planløsning Godkjent
5.4 5 99 m2 23 m2 2 (3) 1 2 7.390.000,- Se planløsning Godkjent
Share by: